Julat harga dan inklusi.
Julat $/m² mengikut jenis rumah, apa yang ada dalam kontrak, dan jalan ke nombor untuk tapak anda.
150+ unit · $100M+ dibina · 40+ suburb · DBI
Koridor pertumbuhan
Kawasan baharu yang lebih berpatutan
$1,700–$2,200 / m²
Mickleham, Wyndham Vale, Melton, Tarneit, Craigieburn, Werribee dan koridor title baharu yang serupa.
Suburb tertubuh
Kawasan spesifikasi lebih tinggi
$2,000–$3,500 / m²
Toorak, Brighton, Kew, Camberwell, Hawthorn, Malvern dan suburb tertubuh lain — overlay, frontage ketat, kemasan lebih tinggi.
Setingkat
220m² di Pascoe Vale
$410,000 – $641,000
$1,864–$2,913 / m²
Dua tingkat
220m² di Pascoe Vale
$443,000 – $737,000
$2,014–$3,349 / m²
Townhouse
220m² di Pascoe Vale
$427,000 – $692,000
$1,939–$3,146 / m²
Panduan kasar, bukan sebut harga. $/m² ikut indeks harga rumah 2026: kira-kira $1,700–$2,200 di koridor baharu, $2,000–$3,500 di suburb tertubuh.
Indeks pembinaan suburb
Indeks guna median rumah 2026 — bukan harga tanah, bukan harga kontrak. Source: Domain / REIV / CoreLogic suburb house medians, 12 months to March 2026.
| Suburb | Median rumah | Setingkat / m² | Julat 220m² |
|---|---|---|---|
| Wyndham Vale | $480,000 | $1,700–$2,200 | $374,000–$484,000 |
| Mickleham | $490,000 | $1,703–$2,213 | $375,000–$487,000 |
| Melton | $572,000 | $1,727–$2,315 | $380,000–$509,000 |
| Tarneit | $620,000 | $1,740–$2,375 | $383,000–$523,000 |
| Werribee | $620,000 | $1,740–$2,375 | $383,000–$523,000 |
| Craigieburn | $630,000 | $1,743–$2,388 | $383,000–$525,000 |
| Pakenham | $680,000 | $1,758–$2,450 | $387,000–$539,000 |
| Sunbury | $720,000 | $1,769–$2,500 | $389,000–$550,000 |
| Mernda | $720,000 | $1,769–$2,500 | $389,000–$550,000 |
| Cranbourne | $740,000 | $1,775–$2,525 | $391,000–$556,000 |
| Doreen | $750,000 | $1,778–$2,538 | $391,000–$558,000 |
| Officer | $780,000 | $1,787–$2,575 | $393,000–$567,000 |
| Clyde | $800,000 | $1,792–$2,600 | $394,000–$572,000 |
| Glenroy | $880,000 | $1,815–$2,700 | $399,000–$594,000 |
| Point Cook | $897,000 | $1,820–$2,721 | $400,000–$599,000 |
| Reservoir | $920,000 | $1,827–$2,750 | $402,000–$605,000 |
| Bundoora | $950,000 | $1,836–$2,788 | $404,000–$613,000 |
| Pascoe Vale | $1,050,000 | $1,864–$2,913 | $410,000–$641,000 |
| Preston | $1,150,000 | $1,893–$3,038 | $416,000–$668,000 |
| Coburg | $1,180,000 | $1,902–$3,075 | $418,000–$677,000 |
| Essendon | $1,280,000 | $1,931–$3,200 | $425,000–$704,000 |
| Moonee Ponds | $1,350,000 | $1,951–$3,288 | $429,000–$723,000 |
| Ascot Vale | $1,350,000 | $1,951–$3,288 | $429,000–$723,000 |
| Strathmore | $1,480,000 | $1,988–$3,450 | $437,000–$759,000 |
| Brunswick | $1,520,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Williamstown | $1,550,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Northcote | $1,600,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Aberfeldie | $1,650,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Fitzroy North | $1,650,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Alphington | $1,700,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Prahran | $1,700,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Port Melbourne | $1,750,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Ivanhoe | $1,800,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Caulfield | $1,850,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Elsternwick | $1,850,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Kew East | $1,900,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Beaumaris | $1,950,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Caulfield North | $1,950,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Eaglemont | $1,950,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Malvern East | $1,950,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Sandringham | $1,950,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Black Rock | $2,000,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Hawthorn East | $2,000,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Balwyn North | $2,050,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Brighton East | $2,050,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Glen Iris | $2,050,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Surrey Hills | $2,100,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Hampton | $2,150,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Ivanhoe East | $2,150,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Hawthorn | $2,200,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| South Yarra | $2,200,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Camberwell | $2,300,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Kew | $2,350,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Balwyn | $2,450,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Malvern | $2,550,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Canterbury | $2,650,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Armadale | $2,700,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Albert Park | $2,750,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Brighton | $2,800,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Middle Park | $2,900,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
| Toorak | $4,200,000 | $2,000–$3,500 | $440,000–$770,000 |
Biasanya termasuk
- Kontrak binaan domestik beritem selepas pemilihan warna
- Reka bentuk, kejuruteraan, permit dan dokumentasi
- Titik pemeriksaan bebas
- Kemaskini foto mingguan dan penyelia tapak yang dinamakan
- Pakej serahan: sijil, waranti, rekod siap bina
- Insurans Binaan Domestik untuk kerja yang layak
Biasanya berasingan
- Harga tanah (kecuali pakej rumah dan tanah yang berharga berasingan)
- Caruman majlis dan overlay luar biasa sehingga didokumenkan
- Perabot, langsir dan landskap selepas serahan kecuali dinyatakan
- Variasi yang tidak bertulis, tidak berharga dan tidak diluluskan
Reka bentuk
Alat percuma
Dapatkan julat harga kasar untuk binaan anda
Soalan sebelum membina
- Siapa RERONA?
- RERONA ialah pembina rumah custom berdaftar Victoria di 2 Zenith Street, Pascoe Vale VIC 3044. Ditubuhkan 2011 dan diketuai Sam, kami membina rumah baharu, knockdown rebuild, house and land, dual occupancy dan lanjutan di Greater Melbourne.
- Adakah RERONA pembina berdaftar di Victoria?
- Ya. RERONA ialah pengamal binaan berdaftar Victoria, ahli HIA, dan mengatur Insurans Binaan Domestik untuk kerja yang layak. Konsultasi percuma, tiada yuran tersembunyi.
- Di mana RERONA membina di Melbourne?
- Showroom di Pascoe Vale. Penganggar dan halaman suburb merangkumi Toorak, Brighton, Kew dan suburb Melbourne yang lain. Kerja juga merentas lebih 40 suburb Victoria.
- Berapa kos rumah custom se meter persegi?
- Anggaran $1,700–$2,200/m² di koridor baharu, dan $2,000–$3,500/m² di suburb tertubuh. Ikut indeks harga rumah 2026. Ini panduan, bukan sebut harga tetap.
- Jenis rumah apa yang dibina?
- Rumah custom baharu, setingkat, dua tingkat, townhouse, knockdown rebuild, house and land, dual occupancy dan lanjutan.
- Bagaimana nak dapat anggaran?
- Guna alat anggaran percuma di halaman harga, atau tempah konsultasi percuma di hubungi. Telefon 1300 737 662, e-mel info@rerona.com.au. Isnin–Jumaat 10:00–16:00.
- Penilaian Google RERONA?
- RERONA Family Homes dinilai 4.8/5 daripada 25 ulasan Google.
